Size Guide
×
Size Guide
Measurements
Size | Waist | Inseam | Front Rise | Back Rise | Thigh | Hem Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29.0 | 32.8 | 15.1 | 16.8 | 12.8 | 12.6 |
30 | 31.0 | 32.9 | 15.4 | 16.8 | 13.6 | 12.7 |
32 | 33.0 | 33.0 | 15.6 | 16.8 | 14.3 | 12.8 |
34 | 35.0 | 33.0 | 15.9 | 16.8 | 15.0 | 12.9 |
36 | 37.0 | 33.0 | 16.1 | 16.8 | 15.4 | 13.0 |
38 | 39.0 | 33.1 | 16.3 | 16.8 | 15.8 | 13.1 |
International Conversions
S.S.DALEY (UK) | SML | EU | IT | FR | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | XS | 42 | 42 | 36 | 0 | 85 |
30 | S | 44 | 44 | 38 | 1 | 90 |
32 | M | 46 | 46 | 40 | 2 | 95 |
34 | L | 48 | 48 | 42 | 3 | 100 |
36 | XL | 50 | 50 | 44 | 4 | 105 |
38 | XXL | 52 | 52 | 46 | 5 | 110 |
The 'George' trouser is cut in structured wool suiting and features a double pleated front with a slight flare to the trouser leg.
Details
YOUR CART
DELIVERY AND RETURNS — Standard delivery offer, Eco Packaging